J
janiz
2019 alkaen
1Kisat 2025
0Voitot (0 %)
0Palkintosijat
0,47 kgSuurin kala · lahna
Viimeisimmät kisat
| Aika | Järvi | Sija | Tulos |
|---|---|---|---|
| 19.12.2025 13:36 | Savilahti | 4. | 2,09 kg |
| 19.12.2025 13:00 | Iso-Söimi | hylätty | – |
| 03.11.2024 19:07 | Särkijärvi | hylätty | – |
| 03.11.2024 15:23 | Niemisjärvet | hylätty | – |
| 01.11.2024 11:13 | Niemisjärvet | hylätty | – |
| 01.11.2024 10:41 | Mäntylahti | 7. | 0,63 kg |
| 06.01.2024 13:19 | Savilahti | hylätty | – |
| 19.10.2023 15:14 | Siika-valkeinen | hylätty | – |
| 04.02.2023 11:59 | Kolmisoppi | hylätty | – |
| 02.02.2023 22:34 | Pieni Särkinen | hylätty | – |
| 08.01.2023 00:50 | Haapolahti | hylätty | – |
| 08.01.2023 00:18 | Siikakoski | 2. | 3,05 kg |





