J
janiz
alates 2019
1Võistlused 2025
0Võidud (0 %)
0Poodiumid
0,47 kgSuurim kala · latikas
Viimased võistlused
| Aeg | Järv | Koht | Tulemus |
|---|---|---|---|
| 19.12.2025 13:36 | Savilahti | 4. | 2,09 kg |
| 19.12.2025 13:00 | Iso-Söimi | diskv. | – |
| 03.11.2024 19:07 | Särkijärvi | diskv. | – |
| 03.11.2024 15:23 | Niemisjärvet | diskv. | – |
| 01.11.2024 11:13 | Niemisjärvet | diskv. | – |
| 01.11.2024 10:41 | Mäntylahti | 7. | 0,63 kg |
| 06.01.2024 13:19 | Savilahti | diskv. | – |
| 19.10.2023 15:14 | Siika-valkeinen | diskv. | – |
| 04.02.2023 11:59 | Kolmisoppi | diskv. | – |
| 02.02.2023 22:34 | Pieni Särkinen | diskv. | – |
| 08.01.2023 00:50 | Haapolahti | diskv. | – |
| 08.01.2023 00:18 | Siikakoski | 2. | 3,05 kg |





