Bulgarije 2019
17.Landen
14Spelers
2 082Punten
20Overwinningen
| # | Speler | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1. | 484 | 6 | |
| 2. | 450 | 4 | |
| 3. | 372 | 2 | |
| 4. | 212 | 4 | |
| 5. | 182 | 2 | |
| 6. | 152 | 0 | |
| 7. | 68 | 0 | |
| 8. | 58 | 2 | |
| 9. | 40 | 0 | |
| 10. | 34 | 0 | |
| 11. | 28 | 0 | |
| 12. | 2 | 0 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 |
Het land is het land van waaruit de speler het vaakst verbinding maakt (IP-adressen worden niet opgeslagen); als het onbekend is, wordt de tag in de naam gebruikt (bijv. [LV]). Punten per plaats in elke wedstrijd: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





