Bulgaria 2019
17.Maiden tilasto
14Pelaajat
2 082Pisteet
20Voitot
| # | Pelaaja | Pisteet | Voitot |
|---|---|---|---|
| 1. | 484 | 6 | |
| 2. | 450 | 4 | |
| 3. | 372 | 2 | |
| 4. | 212 | 4 | |
| 5. | 182 | 2 | |
| 6. | 152 | 0 | |
| 7. | 68 | 0 | |
| 8. | 58 | 2 | |
| 9. | 40 | 0 | |
| 10. | 34 | 0 | |
| 11. | 28 | 0 | |
| 12. | 2 | 0 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 |
Maa on se, mistä pelaaja yhdistää palvelimelle useimmin (IP-osoitteita ei tallenneta); jos sitä ei tiedetä, nimen tunniste (esim. [LV]). Pisteet sijoituksesta jokaisessa kisassa: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





