Bułgaria 2019
17.Kraje
14Gracze
2 082Punkty
20Zwycięstwa
| # | Gracz | Punkty | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|
| 1. | 484 | 6 | |
| 2. | 450 | 4 | |
| 3. | 372 | 2 | |
| 4. | 212 | 4 | |
| 5. | 182 | 2 | |
| 6. | 152 | 0 | |
| 7. | 68 | 0 | |
| 8. | 58 | 2 | |
| 9. | 40 | 0 | |
| 10. | 34 | 0 | |
| 11. | 28 | 0 | |
| 12. | 2 | 0 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 |
Kraj to miejsce, z którego gracz najczęściej łączy się z serwerem (adresy IP nie są przechowywane); jeśli nieznany — tag w nazwie (np. [LV]). Punkty za miejsce w każdych zawodach: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





