Nederland 2021
17.Landen
17Spelers
1 389Punten
16Overwinningen
| # | Speler | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1. | 362 | 3 | |
| 2. | 194 | 5 | |
| 3. | 157 | 1 | |
| 4. | 120 | 1 | |
| 5. | 112 | 0 | |
| 6. | 72 | 0 | |
| 7. | 57 | 0 | |
| 8. | 54 | 0 | |
| 9. | 48 | 0 | |
| 10. | 47 | 1 | |
| 11. | 43 | 1 | |
| 12. | 33 | 1 | |
| 13. | 25 | 1 | |
| 14. | 25 | 1 | |
| 15. | 25 | 1 | |
| 16. | 15 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 |
Het land is het land van waaruit de speler het vaakst verbinding maakt (IP-adressen worden niet opgeslagen); als het onbekend is, wordt de tag in de naam gebruikt (bijv. [LV]). Punten per plaats in elke wedstrijd: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





