Нидерланды 2021
17.Рейтинг стран
17Игроки
1 389Очки
16Победы
| # | Игрок | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1. | 362 | 3 | |
| 2. | 194 | 5 | |
| 3. | 157 | 1 | |
| 4. | 120 | 1 | |
| 5. | 112 | 0 | |
| 6. | 72 | 0 | |
| 7. | 57 | 0 | |
| 8. | 54 | 0 | |
| 9. | 48 | 0 | |
| 10. | 47 | 1 | |
| 11. | 43 | 1 | |
| 12. | 33 | 1 | |
| 13. | 25 | 1 | |
| 14. | 25 | 1 | |
| 15. | 25 | 1 | |
| 16. | 15 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 |
Страна — откуда игрок чаще всего подключается к серверу (IP-адреса не хранятся); если неизвестно — по метке в имени (например [LV]). Очки за место в каждом соревновании: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





