Paesi Bassi 2021
17.Paesi
17Giocatori
1 389Punti
16Vittorie
| # | Giocatore | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1. | 362 | 3 | |
| 2. | 194 | 5 | |
| 3. | 157 | 1 | |
| 4. | 120 | 1 | |
| 5. | 112 | 0 | |
| 6. | 72 | 0 | |
| 7. | 57 | 0 | |
| 8. | 54 | 0 | |
| 9. | 48 | 0 | |
| 10. | 47 | 1 | |
| 11. | 43 | 1 | |
| 12. | 33 | 1 | |
| 13. | 25 | 1 | |
| 14. | 25 | 1 | |
| 15. | 25 | 1 | |
| 16. | 15 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 |
Il paese indica da dove il giocatore si connette più spesso (gli indirizzi IP non vengono memorizzati); se sconosciuto, viene usato il tag nel nome (ad es. [LV]). Punti per posizione in ogni competizione: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





