Ranglijst Aller tijden
Alle disciplines
Normaal
Alle vissoorten
Alleen kwabaal
Grootste vis
Vijf grootste vissen
Drie grootste vissen
Alleen beekforel
Alleen kwabaal, aantal
Alle vissoorten, aantal
Alleen baars
Meeste vissoorten
Alleen baars, aantal
Vissen uit de karperfamilie, aantal
Vissen uit de karperfamilie
Grootste vis uit de karperfamilie
Alleen pos
Alleen kolblei, aantal
Alleen kolblei
Alleen pos, aantal
Aantal
| # | Speler | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1. | 68 203 | 1 276 | |
| 2. | 52 003 | 948 | |
| 3. | 41 739 | 1 027 | |
| 4. | 33 566 | 580 | |
| 5. | 30 607 | 831 | |
| 6. | 29 331 | 551 | |
| 7. | 26 723 | 614 | |
| 8. | 25 002 | 452 | |
| 9. | 19 599 | 428 | |
| 10. | 19 489 | 312 | |
| 11. | 19 309 | 343 | |
| 12. | 19 238 | 396 | |
| 13. | 19 081 | 725 | |
| 14. | 18 967 | 358 | |
| 15. | 18 854 | 519 | |
| 16. | 17 656 | 286 | |
| 17. | 16 469 | 341 | |
| 18. | 16 413 | 333 | |
| 19. | 14 930 | 268 | |
| 20. | 14 449 | 157 | |
| 21. | 14 402 | 262 | |
| 22. | 14 264 | 91 | |
| 23. | 13 592 | 204 | |
| 24. | 12 773 | 295 | |
| 25. | 12 379 | 226 | |
| 26. | 12 274 | 229 | |
| 27. | 11 650 | 206 | |
| 28. | 11 574 | 195 | |
| 29. | 11 069 | 251 | |
| 30. | 10 169 | 360 | |
| 31. | 9 999 | 212 | |
| 32. | 9 958 | 211 | |
| 33. | 9 950 | 120 | |
| 34. | 9 778 | 237 | |
| 35. | 9 562 | 306 | |
| 36. | 9 355 | 138 | |
| 37. | 9 293 | 245 | |
| 38. | 9 102 | 192 | |
| 39. | 8 980 | 81 | |
| 40. | 8 955 | 146 | |
| 41. | 8 675 | 128 | |
| 42. | 8 674 | 153 | |
| 43. | 8 575 | 100 | |
| 44. | 8 232 | 105 | |
| 45. | 8 219 | 247 | |
| 46. | 8 118 | 62 | |
| 47. | 7 826 | 185 | |
| 48. | 7 799 | 119 | |
| 49. | 7 764 | 125 | |
| 50. | 7 731 | 137 | |
| 51. | 7 701 | 46 | |
| 52. | 7 696 | 164 | |
| 53. | 7 692 | 235 | |
| 54. | 7 589 | 85 | |
| 55. | 7 574 | 85 | |
| 56. | 7 516 | 169 | |
| 57. | 7 492 | 187 | |
| 58. | 7 470 | 114 | |
| 59. | 7 290 | 132 | |
| 60. | 6 962 | 160 | |
| 61. | 6 936 | 42 | |
| 62. | 6 772 | 102 | |
| 63. | 6 768 | 214 | |
| 64. | 6 686 | 111 | |
| 65. | 6 565 | 172 | |
| 66. | 6 553 | 78 | |
| 67. | 6 424 | 54 | |
| 68. | 6 357 | 133 | |
| 69. | 6 325 | 68 | |
| 70. | 6 309 | 138 | |
| 71. | 6 300 | 126 | |
| 72. | 6 236 | 212 | |
| 73. | 6 060 | 75 | |
| 74. | 6 035 | 178 | |
| 75. | 6 005 | 75 | |
| 76. | 5 943 | 113 | |
| 77. | 5 912 | 230 | |
| 78. | 5 908 | 138 | |
| 79. | 5 905 | 111 | |
| 80. | 5 863 | 37 | |
| 81. | 5 855 | 167 | |
| 82. | 5 854 | 84 | |
| 83. | 5 823 | 82 | |
| 84. | 5 796 | 137 | |
| 85. | 5 689 | 30 | |
| 86. | 5 643 | 153 | |
| 87. | 5 591 | 115 | |
| 88. | 5 530 | 123 | |
| 89. | 5 522 | 192 | |
| 90. | 5 454 | 64 | |
| 91. | 5 451 | 70 | |
| 92. | 5 413 | 89 | |
| 93. | 5 289 | 34 | |
| 94. | 5 216 | 50 | |
| 95. | 5 211 | 66 | |
| 96. | 5 125 | 80 | |
| 97. | 5 124 | 81 | |
| 98. | 5 115 | 71 | |
| 99. | 5 088 | 69 | |
| 100. | 4 948 | 110 |
Punten per plaats in elke wedstrijd: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Gegevens uit de resultaatlogs van onze servers (wedstrijden met minstens één speler).





