Romania Gjennom tidene
46.Land
14Spillere
310Poeng
2Seire
| # | Spiller | Poeng | Seire |
|---|---|---|---|
| 1. | 85 | 0 | |
| 2. | 54 | 0 | |
| 3. | 53 | 0 | |
| 4. | 25 | 1 | |
| 5. | 25 | 1 | |
| 6. | 24 | 0 | |
| 7. | 18 | 0 | |
| 8. | 12 | 0 | |
| 9. | 12 | 0 | |
| 10. | 2 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 | |
| 12. | 0 | 0 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 |
Land er der spilleren oftest kobler til fra (IP-adresser lagres ikke); hvis ukjent, taggen i navnet (f.eks. [LV]). Poeng per plassering i hver konkurranse: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





