Rumänien Alla tider
46.Länder
14Spelare
310Poäng
2Vinster
| # | Spelare | Poäng | Vinster |
|---|---|---|---|
| 1. | 85 | 0 | |
| 2. | 54 | 0 | |
| 3. | 53 | 0 | |
| 4. | 25 | 1 | |
| 5. | 25 | 1 | |
| 6. | 24 | 0 | |
| 7. | 18 | 0 | |
| 8. | 12 | 0 | |
| 9. | 12 | 0 | |
| 10. | 2 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 | |
| 12. | 0 | 0 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 |
Land är var spelaren oftast ansluter från (IP-adresser sparas inte); om okänt, taggen i namnet (t.ex. [LV]). Poäng per placering i varje tävling: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





