Holandia 2023
17.Kraje
9Gracze
312Punkty
6ZwyciÄstwa
| # | Gracz | Punkty | ZwyciÄstwa |
|---|---|---|---|
| 1. | 107 | 2 | |
| 2. | 73 | 1 | |
| 3. | 50 | 2 | |
| 4. | 40 | 1 | |
| 5. | 15 | 0 | |
| 6. | 15 | 0 | |
| 7. | 12 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 |
Kraj to miejsce, z którego gracz najczÄÅciej ÅÄ czy siÄ z serwerem (adresy IP nie sÄ przechowywane); jeÅli nieznany ā tag w nazwie (np. [LV]). Punkty za miejsce w każdych zawodach: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





