Nederländerna 2023
17.Länder
9Spelare
312Poäng
6Vinster
| # | Spelare | Poäng | Vinster |
|---|---|---|---|
| 1. | 107 | 2 | |
| 2. | 73 | 1 | |
| 3. | 50 | 2 | |
| 4. | 40 | 1 | |
| 5. | 15 | 0 | |
| 6. | 15 | 0 | |
| 7. | 12 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 |
Land är var spelaren oftast ansluter från (IP-adresser sparas inte); om okänt, taggen i namnet (t.ex. [LV]). Poäng per placering i varje tävling: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





