Valstu tops Visu laiku
| # | Valsts | Spēlētāji | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | 8 760 | 1 045 329 | |
| 2. | 3 157 | 848 688 | |
| 3. | 3 535 | 674 688 | |
| 4. | 1 094 | 348 346 | |
| 5. | 953 | 217 392 | |
| 6. | 686 | 215 445 | |
| 7. | 503 | 85 817 | |
| 8. | 410 | 72 627 | |
| 9. | 238 | 54 475 | |
| 10. | 246 | 42 314 | |
| 11. | 211 | 36 257 | |
| 12. | 162 | 36 256 | |
| 13. | 126 | 26 992 | |
| 14. | 169 | 23 386 | |
| 15. | 15 | 19 787 | |
| 16. | 5 | 19 326 | |
| 17. | 43 | 14 305 | |
| 18. | 80 | 12 865 | |
| 19. | 112 | 11 492 | |
| 20. | 53 | 9 287 | |
| 21. | 1 | 5 912 | |
| 22. | 5 | 3 420 | |
| 23. | 4 | 2 509 | |
| 24. | 45 | 2 491 | |
| 25. | 22 | 2 180 | |
| 26. | 5 | 1 582 | |
| 27. | 2 | 1 390 | |
| 28. | 8 | 1 280 | |
| 29. | 19 | 1 188 | |
| 30. | 4 | 948 | |
| 31. | 15 | 862 | |
| 32. | 18 | 856 | |
| 33. | 20 | 845 | |
| 34. | 5 | 842 | |
| 35. | 2 | 667 | |
| 36. | 4 | 654 | |
| 37. | 8 | 572 | |
| 38. | 10 | 443 | |
| 39. | 5 | 406 | |
| 40. | 6 | 393 | |
| 41. | 9 | 382 | |
| 42. | 1 | 367 | |
| 43. | 2 | 346 | |
| 44. | 11 | 344 | |
| 45. | 3 | 340 | |
| 46. | 14 | 310 | |
| 47. | 5 | 250 | |
| 48. | 10 | 217 | |
| 49. | 2 | 192 | |
| 50. | 4 | 184 | |
| 51. | 5 | 181 | |
| 52. | 1 | 169 | |
| 53. | 2 | 166 | |
| 54. | 4 | 166 | |
| 55. | 4 | 147 | |
| 56. | 1 | 135 | |
| 57. | 2 | 133 | |
| 58. | 3 | 113 | |
| 59. | 3 | 98 | |
| 60. | 3 | 72 | |
| 61. | 2 | 67 | |
| 62. | 4 | 65 | |
| 63. | 1 | 48 | |
| 64. | 1 | 48 | |
| 65. | 1 | 45 | |
| 66. | 3 | 40 | |
| 67. | 1 | 39 | |
| 68. | 1 | 32 | |
| 69. | 1 | 25 | |
| 70. | 1 | 25 | |
| 71. | 1 | 25 | |
| 72. | 1 | 25 | |
| 73. | 2 | 21 | |
| 74. | 4 | 14 | |
| 75. | 1 | 12 | |
| 76. | 1 | 12 | |
| 77. | 1 | 8 | |
| 78. | 1 | 2 | |
| 79. | 1 | 0 | |
| 80. | 1 | 0 | |
| 81. | 1 | 0 | |
| 82. | 1 | 0 |
Valsti nosakām pēc tā, no kuras valsts spēlētājs visbiežāk pieslēdzas serverim (IP adreses netiek glabātas); ja tas nav zināms — pēc birkas vārdā (piem. [LV]). Punkti par vietu katrās sacensībās: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





