Maldiverna Alla tider
28.Länder
8Spelare
1 280Poäng
29Vinster
| # | Spelare | Poäng | Vinster |
|---|---|---|---|
| 1. | 525 | 13 | |
| 2. | 299 | 6 | |
| 3. | 137 | 4 | |
| 4. | 99 | 2 | |
| 5. | 93 | 3 | |
| 6. | 62 | 1 | |
| 7. | 36 | 0 | |
| 8. | 29 | 0 |
Land är var spelaren oftast ansluter från (IP-adresser sparas inte); om okänt, taggen i namnet (t.ex. [LV]). Poäng per placering i varje tävling: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





