Нідерланди За весь час
18.Країни
80Гравці
12 890Очки
182Перемоги
| # | Гравець | Очки | Перемоги |
|---|---|---|---|
| 1. | 7 731 | 137 | |
| 2. | 804 | 5 | |
| 3. | 568 | 3 | |
| 4. | 362 | 3 | |
| 5. | 346 | 4 | |
| 6. | 194 | 5 | |
| 7. | 174 | 2 | |
| 8. | 171 | 3 | |
| 9. | 157 | 1 | |
| 10. | 147 | 3 | |
| 11. | 127 | 0 | |
| 12. | 127 | 0 | |
| 13. | 122 | 2 | |
| 14. | 120 | 1 | |
| 15. | 118 | 1 | |
| 16. | 96 | 0 | |
| 17. | 82 | 0 | |
| 18. | 72 | 0 | |
| 19. | 71 | 1 | |
| 20. | 68 | 0 | |
| 21. | 65 | 1 | |
| 22. | 61 | 1 | |
| 23. | 55 | 1 | |
| 24. | 54 | 0 | |
| 25. | 53 | 0 | |
| 26. | 50 | 2 | |
| 27. | 48 | 0 | |
| 28. | 47 | 1 | |
| 29. | 40 | 0 | |
| 30. | 36 | 0 | |
| 31. | 35 | 1 | |
| 32. | 35 | 0 | |
| 33. | 33 | 1 | |
| 34. | 33 | 0 | |
| 35. | 30 | 0 | |
| 36. | 30 | 0 | |
| 37. | 28 | 0 | |
| 38. | 28 | 0 | |
| 39. | 27 | 0 | |
| 40. | 25 | 1 | |
| 41. | 25 | 1 | |
| 42. | 25 | 1 | |
| 43. | 24 | 0 | |
| 44. | 20 | 0 | |
| 45. | 18 | 0 | |
| 46. | 18 | 0 | |
| 47. | 18 | 0 | |
| 48. | 18 | 0 | |
| 49. | 18 | 0 | |
| 50. | 18 | 0 | |
| 51. | 18 | 0 | |
| 52. | 18 | 0 | |
| 53. | 15 | 0 | |
| 54. | 15 | 0 | |
| 55. | 15 | 0 | |
| 56. | 15 | 0 | |
| 57. | 14 | 0 | |
| 58. | 14 | 0 | |
| 59. | 12 | 0 | |
| 60. | 12 | 0 | |
| 61. | 12 | 0 | |
| 62. | 12 | 0 | |
| 63. | 10 | 0 | |
| 64. | 8 | 0 | |
| 65. | 8 | 0 | |
| 66. | 6 | 0 | |
| 67. | 6 | 0 | |
| 68. | 2 | 0 | |
| 69. | 2 | 0 | |
| 70. | 2 | 0 | |
| 71. | 2 | 0 | |
| 72. | 0 | 0 | |
| 73. | 0 | 0 | |
| 74. | 0 | 0 | |
| 75. | 0 | 0 | |
| 76. | 0 | 0 | |
| 77. | 0 | 0 | |
| 78. | 0 | 0 | |
| 79. | 0 | 0 | |
| 80. | 0 | 0 |
Країна — звідки гравець найчастіше підключається до сервера (IP-адреси не зберігаються); якщо невідомо — за міткою в імені (наприклад [LV]). Очки за місце в кожному змаганні: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





