Turecko Za celou dobu
44.Země
11Hráči
344Body
6Vítězství
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 150 | 2 | |
| 2. | 65 | 2 | |
| 3. | 43 | 1 | |
| 4. | 25 | 1 | |
| 5. | 23 | 0 | |
| 6. | 22 | 0 | |
| 7. | 16 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 | |
| 10. | 0 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 |
Země označuje místo, odkud se hráč nejčastěji připojuje (IP adresy se neukládají); pokud není známa, použije se značka ve jménu (např. [LV]). Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





