Turkije Aller tijden
44.Landen
11Spelers
344Punten
6Overwinningen
| # | Speler | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1. | 150 | 2 | |
| 2. | 65 | 2 | |
| 3. | 43 | 1 | |
| 4. | 25 | 1 | |
| 5. | 23 | 0 | |
| 6. | 22 | 0 | |
| 7. | 16 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 | |
| 10. | 0 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 |
Het land is het land van waaruit de speler het vaakst verbinding maakt (IP-adressen worden niet opgeslagen); als het onbekend is, wordt de tag in de naam gebruikt (bijv. [LV]). Punten per plaats in elke wedstrijd: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





