Poland 2023
5.Countries
152Players
15,263Points
401Wins
| # | Player | Points | Wins |
|---|---|---|---|
| 1. | 1,763 | 65 | |
| 2. | 1,383 | 29 | |
| 3. | 1,215 | 36 | |
| 4. | 939 | 36 | |
| 5. | 887 | 21 | |
| 6. | 768 | 16 | |
| 7. | 668 | 17 | |
| 8. | 498 | 15 | |
| 9. | 311 | 11 | |
| 10. | 295 | 9 | |
| 11. | 247 | 5 | |
| 12. | 246 | 6 | |
| 13. | 230 | 2 | |
| 14. | 229 | 7 | |
| 15. | 218 | 8 | |
| 16. | 211 | 7 | |
| 17. | 198 | 6 | |
| 18. | 190 | 7 | |
| 19. | 183 | 5 | |
| 20. | 180 | 6 | |
| 21. | 162 | 3 | |
| 22. | 153 | 1 | |
| 23. | 151 | 4 | |
| 24. | 133 | 4 | |
| 25. | 120 | 2 | |
| 26. | 116 | 2 | |
| 27. | 115 | 4 | |
| 28. | 96 | 1 | |
| 29. | 91 | 1 | |
| 30. | 85 | 2 | |
| 31. | 83 | 2 | |
| 32. | 82 | 0 | |
| 33. | 75 | 3 | |
| 34. | 75 | 3 | |
| 35. | 73 | 2 | |
| 36. | 72 | 1 | |
| 37. | 68 | 2 | |
| 38. | 68 | 2 | |
| 39. | 66 | 1 | |
| 40. | 65 | 0 | |
| 41. | 62 | 2 | |
| 42. | 61 | 1 | |
| 43. | 56 | 2 | |
| 44. | 54 | 0 | |
| 45. | 53 | 0 | |
| 46. | 52 | 2 | |
| 47. | 52 | 1 | |
| 48. | 51 | 1 | |
| 49. | 50 | 2 | |
| 50. | 50 | 2 | |
| 51. | 50 | 2 | |
| 52. | 50 | 2 | |
| 53. | 45 | 0 | |
| 54. | 43 | 1 | |
| 55. | 43 | 1 | |
| 56. | 43 | 1 | |
| 57. | 43 | 1 | |
| 58. | 40 | 1 | |
| 59. | 39 | 1 | |
| 60. | 39 | 1 | |
| 61. | 37 | 1 | |
| 62. | 37 | 1 | |
| 63. | 36 | 0 | |
| 64. | 36 | 0 | |
| 65. | 35 | 1 | |
| 66. | 35 | 0 | |
| 67. | 33 | 0 | |
| 68. | 33 | 0 | |
| 69. | 33 | 0 | |
| 70. | 33 | 0 | |
| 71. | 31 | 1 | |
| 72. | 30 | 0 | |
| 73. | 29 | 1 | |
| 74. | 28 | 0 | |
| 75. | 28 | 0 | |
| 76. | 28 | 0 | |
| 77. | 27 | 1 | |
| 78. | 27 | 0 | |
| 79. | 26 | 0 | |
| 80. | 25 | 1 | |
| 81. | 25 | 1 | |
| 82. | 25 | 1 | |
| 83. | 25 | 1 | |
| 84. | 25 | 1 | |
| 85. | 25 | 1 | |
| 86. | 25 | 1 | |
| 87. | 25 | 1 | |
| 88. | 25 | 1 | |
| 89. | 25 | 1 | |
| 90. | 25 | 1 | |
| 91. | 25 | 1 | |
| 92. | 25 | 1 | |
| 93. | 25 | 1 | |
| 94. | 25 | 1 | |
| 95. | 25 | 1 | |
| 96. | 25 | 1 | |
| 97. | 22 | 0 | |
| 98. | 22 | 0 | |
| 99. | 20 | 0 | |
| 100. | 18 | 0 |
Country is where the player most often connects from (IP addresses are not stored); if unknown, the tag in the name (e.g. [LV]). Points per place in every competition: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





