Taani Kogu aeg
38.Riikide edetabel
10MƤngijad
443Punktid
8VƵidud
| # | MƤngija | Punktid | VƵidud |
|---|---|---|---|
| 1. | 128 | 2 | |
| 2. | 111 | 3 | |
| 3. | 100 | 3 | |
| 4. | 30 | 0 | |
| 5. | 25 | 0 | |
| 6. | 15 | 0 | |
| 7. | 15 | 0 | |
| 8. | 15 | 0 | |
| 9. | 4 | 0 | |
| 10. | 0 | 0 |
Riik on see, kust mängija kõige sagedamini serveriga ühendub (IP-aadresse ei salvestata); kui see pole teada, siis nime silt (nt [LV]). Punktid koha eest igal võistlusel: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





