Maiden tilasto 2022
| # | Maa | Pelaajat | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 349 | 85 741 | |
| 2. | 635 | 73 637 | |
| 3. | 776 | 63 886 | |
| 4. | 207 | 25 295 | |
| 5. | 123 | 12 985 | |
| 6. | 135 | 12 110 | |
| 7. | 1 | 5 669 | |
| 8. | 90 | 5 653 | |
| 9. | 21 | 5 041 | |
| 10. | 33 | 4 546 | |
| 11. | 63 | 3 305 | |
| 12. | 25 | 3 118 | |
| 13. | 33 | 2 663 | |
| 14. | 28 | 2 454 | |
| 15. | 16 | 1 755 | |
| 16. | 2 | 1 149 | |
| 17. | 1 | 1 148 | |
| 18. | 12 | 1 086 | |
| 19. | 23 | 513 | |
| 20. | 8 | 506 | |
| 21. | 10 | 401 | |
| 22. | 2 | 133 | |
| 23. | 8 | 103 | |
| 24. | 2 | 96 | |
| 25. | 2 | 90 | |
| 26. | 1 | 75 | |
| 27. | 1 | 65 | |
| 28. | 1 | 43 | |
| 29. | 1 | 43 | |
| 30. | 3 | 43 | |
| 31. | 1 | 42 | |
| 32. | 2 | 33 | |
| 33. | 1 | 25 | |
| 34. | 1 | 25 | |
| 35. | 1 | 25 | |
| 36. | 1 | 25 | |
| 37. | 1 | 18 | |
| 38. | 1 | 18 | |
| 39. | 1 | 8 | |
| 40. | 1 | 0 |
Maa on se, mistä pelaaja yhdistää palvelimelle useimmin (IP-osoitteita ei tallenneta); jos sitä ei tiedetä, nimen tunniste (esim. [LV]). Pisteet sijoituksesta jokaisessa kisassa: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





