Venäjä 2021
3.Maiden tilasto
1 001Pelaajat
76 786Pisteet
1 303Voitot
| # | Pelaaja | Pisteet | Voitot |
|---|---|---|---|
| 1. | 5 978 | 138 | |
| 2. | 4 137 | 27 | |
| 3. | 2 455 | 35 | |
| 4. | 1 442 | 39 | |
| 5. | 1 205 | 36 | |
| 6. | 824 | 24 | |
| 7. | 803 | 26 | |
| 8. | 802 | 22 | |
| 9. | 758 | 23 | |
| 10. | 706 | 8 | |
| 11. | 695 | 14 | |
| 12. | 692 | 23 | |
| 13. | 661 | 11 | |
| 14. | 624 | 17 | |
| 15. | 607 | 12 | |
| 16. | 602 | 20 | |
| 17. | 600 | 3 | |
| 18. | 555 | 7 | |
| 19. | 553 | 16 | |
| 20. | 539 | 10 | |
| 21. | 497 | 6 | |
| 22. | 493 | 9 | |
| 23. | 489 | 5 | |
| 24. | 484 | 3 | |
| 25. | 482 | 9 | |
| 26. | 457 | 4 | |
| 27. | 452 | 14 | |
| 28. | 447 | 10 | |
| 29. | 433 | 8 | |
| 30. | 418 | 12 | |
| 31. | 374 | 11 | |
| 32. | 373 | 4 | |
| 33. | 370 | 4 | |
| 34. | 367 | 7 | |
| 35. | 367 | 7 | |
| 36. | 366 | 5 | |
| 37. | 366 | 1 | |
| 38. | 356 | 9 | |
| 39. | 344 | 8 | |
| 40. | 334 | 5 | |
| 41. | 328 | 4 | |
| 42. | 321 | 9 | |
| 43. | 318 | 2 | |
| 44. | 317 | 3 | |
| 45. | 307 | 7 | |
| 46. | 298 | 9 | |
| 47. | 297 | 2 | |
| 48. | 270 | 6 | |
| 49. | 266 | 4 | |
| 50. | 258 | 9 | |
| 51. | 256 | 3 | |
| 52. | 255 | 9 | |
| 53. | 252 | 2 | |
| 54. | 251 | 7 | |
| 55. | 245 | 5 | |
| 56. | 245 | 5 | |
| 57. | 245 | 2 | |
| 58. | 244 | 4 | |
| 59. | 242 | 4 | |
| 60. | 238 | 7 | |
| 61. | 238 | 3 | |
| 62. | 237 | 6 | |
| 63. | 236 | 8 | |
| 64. | 233 | 3 | |
| 65. | 229 | 7 | |
| 66. | 224 | 3 | |
| 67. | 221 | 2 | |
| 68. | 220 | 3 | |
| 69. | 219 | 6 | |
| 70. | 219 | 3 | |
| 71. | 218 | 0 | |
| 72. | 216 | 3 | |
| 73. | 215 | 5 | |
| 74. | 215 | 4 | |
| 75. | 213 | 3 | |
| 76. | 210 | 1 | |
| 77. | 205 | 3 | |
| 78. | 203 | 5 | |
| 79. | 203 | 2 | |
| 80. | 200 | 1 | |
| 81. | 196 | 2 | |
| 82. | 195 | 4 | |
| 83. | 192 | 4 | |
| 84. | 189 | 0 | |
| 85. | 188 | 5 | |
| 86. | 188 | 2 | |
| 87. | 187 | 2 | |
| 88. | 186 | 5 | |
| 89. | 184 | 4 | |
| 90. | 183 | 6 | |
| 91. | 183 | 3 | |
| 92. | 182 | 3 | |
| 93. | 181 | 1 | |
| 94. | 180 | 5 | |
| 95. | 179 | 3 | |
| 96. | 175 | 5 | |
| 97. | 174 | 6 | |
| 98. | 170 | 5 | |
| 99. | 168 | 6 | |
| 100. | 167 | 2 |
Maa on se, mistä pelaaja yhdistää palvelimelle useimmin (IP-osoitteita ei tallenneta); jos sitä ei tiedetä, nimen tunniste (esim. [LV]). Pisteet sijoituksesta jokaisessa kisassa: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





