Venäjä 2023
3.Maiden tilasto
477Pelaajat
35 145Pisteet
908Voitot
| # | Pelaaja | Pisteet | Voitot |
|---|---|---|---|
| 1. | 5 737 | 186 | |
| 2. | 904 | 25 | |
| 3. | 868 | 14 | |
| 4. | 792 | 20 | |
| 5. | 762 | 24 | |
| 6. | 665 | 23 | |
| 7. | 526 | 14 | |
| 8. | 518 | 13 | |
| 9. | 468 | 18 | |
| 10. | 459 | 11 | |
| 11. | 452 | 14 | |
| 12. | 371 | 13 | |
| 13. | 363 | 9 | |
| 14. | 348 | 3 | |
| 15. | 340 | 10 | |
| 16. | 339 | 8 | |
| 17. | 316 | 9 | |
| 18. | 313 | 5 | |
| 19. | 312 | 9 | |
| 20. | 309 | 5 | |
| 21. | 293 | 11 | |
| 22. | 289 | 9 | |
| 23. | 286 | 7 | |
| 24. | 268 | 10 | |
| 25. | 267 | 7 | |
| 26. | 265 | 4 | |
| 27. | 264 | 7 | |
| 28. | 241 | 7 | |
| 29. | 233 | 8 | |
| 30. | 213 | 6 | |
| 31. | 212 | 5 | |
| 32. | 208 | 4 | |
| 33. | 197 | 5 | |
| 34. | 180 | 6 | |
| 35. | 175 | 7 | |
| 36. | 165 | 3 | |
| 37. | 162 | 3 | |
| 38. | 161 | 5 | |
| 39. | 158 | 5 | |
| 40. | 150 | 6 | |
| 41. | 148 | 1 | |
| 42. | 146 | 4 | |
| 43. | 145 | 4 | |
| 44. | 135 | 3 | |
| 45. | 127 | 0 | |
| 46. | 125 | 5 | |
| 47. | 125 | 5 | |
| 48. | 125 | 5 | |
| 49. | 125 | 5 | |
| 50. | 123 | 3 | |
| 51. | 122 | 2 | |
| 52. | 120 | 3 | |
| 53. | 119 | 2 | |
| 54. | 118 | 4 | |
| 55. | 118 | 4 | |
| 56. | 113 | 3 | |
| 57. | 111 | 3 | |
| 58. | 110 | 4 | |
| 59. | 108 | 3 | |
| 60. | 108 | 3 | |
| 61. | 108 | 3 | |
| 62. | 104 | 2 | |
| 63. | 102 | 3 | |
| 64. | 101 | 2 | |
| 65. | 101 | 2 | |
| 66. | 100 | 2 | |
| 67. | 98 | 2 | |
| 68. | 98 | 2 | |
| 69. | 98 | 0 | |
| 70. | 97 | 2 | |
| 71. | 97 | 1 | |
| 72. | 94 | 1 | |
| 73. | 93 | 3 | |
| 74. | 93 | 3 | |
| 75. | 93 | 3 | |
| 76. | 93 | 3 | |
| 77. | 91 | 1 | |
| 78. | 86 | 2 | |
| 79. | 86 | 2 | |
| 80. | 86 | 1 | |
| 81. | 85 | 3 | |
| 82. | 85 | 1 | |
| 83. | 84 | 0 | |
| 84. | 83 | 1 | |
| 85. | 82 | 1 | |
| 86. | 81 | 1 | |
| 87. | 77 | 2 | |
| 88. | 76 | 1 | |
| 89. | 75 | 3 | |
| 90. | 75 | 3 | |
| 91. | 75 | 3 | |
| 92. | 75 | 3 | |
| 93. | 75 | 3 | |
| 94. | 75 | 3 | |
| 95. | 70 | 1 | |
| 96. | 68 | 2 | |
| 97. | 68 | 2 | |
| 98. | 68 | 2 | |
| 99. | 68 | 2 | |
| 100. | 68 | 2 |
Maa on se, mistä pelaaja yhdistää palvelimelle useimmin (IP-osoitteita ei tallenneta); jos sitä ei tiedetä, nimen tunniste (esim. [LV]). Pisteet sijoituksesta jokaisessa kisassa: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





