Canada 2020
22.Landen
12Spelers
702Punten
4Overwinningen
| # | Speler | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1. | 556 | 4 | |
| 2. | 60 | 0 | |
| 3. | 36 | 0 | |
| 4. | 16 | 0 | |
| 5. | 15 | 0 | |
| 6. | 8 | 0 | |
| 7. | 4 | 0 | |
| 8. | 4 | 0 | |
| 9. | 2 | 0 | |
| 10. | 1 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 | |
| 12. | 0 | 0 |
Het land is het land van waaruit de speler het vaakst verbinding maakt (IP-adressen worden niet opgeslagen); als het onbekend is, wordt de tag in de naam gebruikt (bijv. [LV]). Punten per plaats in elke wedstrijd: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





