Kanada 2020
22.Länder
12Spelare
702Poäng
4Vinster
| # | Spelare | Poäng | Vinster |
|---|---|---|---|
| 1. | 556 | 4 | |
| 2. | 60 | 0 | |
| 3. | 36 | 0 | |
| 4. | 16 | 0 | |
| 5. | 15 | 0 | |
| 6. | 8 | 0 | |
| 7. | 4 | 0 | |
| 8. | 4 | 0 | |
| 9. | 2 | 0 | |
| 10. | 1 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 | |
| 12. | 0 | 0 |
Land är var spelaren oftast ansluter från (IP-adresser sparas inte); om okänt, taggen i namnet (t.ex. [LV]). Poäng per placering i varje tävling: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





