Kanada 2020
22.Kraje
12Gracze
702Punkty
4Zwycięstwa
| # | Gracz | Punkty | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|
| 1. | 556 | 4 | |
| 2. | 60 | 0 | |
| 3. | 36 | 0 | |
| 4. | 16 | 0 | |
| 5. | 15 | 0 | |
| 6. | 8 | 0 | |
| 7. | 4 | 0 | |
| 8. | 4 | 0 | |
| 9. | 2 | 0 | |
| 10. | 1 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 | |
| 12. | 0 | 0 |
Kraj to miejsce, z którego gracz najczęściej łączy się z serwerem (adresy IP nie są przechowywane); jeśli nieznany — tag w nazwie (np. [LV]). Punkty za miejsce w każdych zawodach: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





