Канада 2020
22.Рейтинг стран
12Игроки
702Очки
4Победы
| # | Игрок | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1. | 556 | 4 | |
| 2. | 60 | 0 | |
| 3. | 36 | 0 | |
| 4. | 16 | 0 | |
| 5. | 15 | 0 | |
| 6. | 8 | 0 | |
| 7. | 4 | 0 | |
| 8. | 4 | 0 | |
| 9. | 2 | 0 | |
| 10. | 1 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 | |
| 12. | 0 | 0 |
Страна — откуда игрок чаще всего подключается к серверу (IP-адреса не хранятся); если неизвестно — по метке в имени (например [LV]). Очки за место в каждом соревновании: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





