Ierland Aller tijden
20.Landen
53Spelers
9 269Punten
116Overwinningen
| # | Speler | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 324 | 8 | |
| 2. | 991 | 18 | |
| 3. | 949 | 7 | |
| 4. | 874 | 16 | |
| 5. | 636 | 13 | |
| 6. | 628 | 12 | |
| 7. | 466 | 6 | |
| 8. | 466 | 6 | |
| 9. | 373 | 4 | |
| 10. | 361 | 9 | |
| 11. | 241 | 1 | |
| 12. | 160 | 2 | |
| 13. | 158 | 0 | |
| 14. | 155 | 2 | |
| 15. | 114 | 0 | |
| 16. | 99 | 0 | |
| 17. | 89 | 1 | |
| 18. | 81 | 1 | |
| 19. | 79 | 1 | |
| 20. | 78 | 1 | |
| 21. | 78 | 0 | |
| 22. | 64 | 0 | |
| 23. | 58 | 1 | |
| 24. | 56 | 0 | |
| 25. | 54 | 0 | |
| 26. | 52 | 0 | |
| 27. | 50 | 2 | |
| 28. | 46 | 0 | |
| 29. | 45 | 0 | |
| 30. | 45 | 0 | |
| 31. | 43 | 1 | |
| 32. | 42 | 0 | |
| 33. | 37 | 1 | |
| 34. | 26 | 0 | |
| 35. | 25 | 1 | |
| 36. | 25 | 1 | |
| 37. | 25 | 1 | |
| 38. | 24 | 0 | |
| 39. | 24 | 0 | |
| 40. | 24 | 0 | |
| 41. | 16 | 0 | |
| 42. | 16 | 0 | |
| 43. | 15 | 0 | |
| 44. | 14 | 0 | |
| 45. | 12 | 0 | |
| 46. | 12 | 0 | |
| 47. | 8 | 0 | |
| 48. | 6 | 0 | |
| 49. | 4 | 0 | |
| 50. | 1 | 0 | |
| 51. | 0 | 0 | |
| 52. | 0 | 0 | |
| 53. | 0 | 0 |
Het land is het land van waaruit de speler het vaakst verbinding maakt (IP-adressen worden niet opgeslagen); als het onbekend is, wordt de tag in de naam gebruikt (bijv. [LV]). Punten per plaats in elke wedstrijd: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





