Irland 2020
17.Land
17Spillere
3 916Poeng
40Seire
| # | Spiller | Poeng | Seire |
|---|---|---|---|
| 1. | 949 | 7 | |
| 2. | 766 | 14 | |
| 3. | 749 | 13 | |
| 4. | 700 | 3 | |
| 5. | 208 | 2 | |
| 6. | 158 | 0 | |
| 7. | 114 | 0 | |
| 8. | 56 | 0 | |
| 9. | 54 | 0 | |
| 10. | 46 | 0 | |
| 11. | 36 | 0 | |
| 12. | 30 | 0 | |
| 13. | 25 | 1 | |
| 14. | 15 | 0 | |
| 15. | 6 | 0 | |
| 16. | 4 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 |
Land er der spilleren oftest kobler til fra (IP-adresser lagres ikke); hvis ukjent, taggen i navnet (f.eks. [LV]). Poeng per plassering i hver konkurranse: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





