Kraje 2024
| # | Kraj | Gracze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 715 | 114 703 | |
| 2. | 664 | 110 368 | |
| 3. | 586 | 47 479 | |
| 4. | 268 | 46 046 | |
| 5. | 182 | 38 832 | |
| 6. | 261 | 37 895 | |
| 7. | 115 | 13 242 | |
| 8. | 97 | 6 328 | |
| 9. | 35 | 3 166 | |
| 10. | 30 | 2 862 | |
| 11. | 24 | 2 144 | |
| 12. | 42 | 1 719 | |
| 13. | 25 | 1 272 | |
| 14. | 19 | 1 047 | |
| 15. | 18 | 939 | |
| 16. | 20 | 453 | |
| 17. | 8 | 422 | |
| 18. | 6 | 339 | |
| 19. | 12 | 292 | |
| 20. | 5 | 269 | |
| 21. | 2 | 249 | |
| 22. | 1 | 172 | |
| 23. | 6 | 125 | |
| 24. | 3 | 108 | |
| 25. | 2 | 85 | |
| 26. | 3 | 81 | |
| 27. | 2 | 74 | |
| 28. | 2 | 73 | |
| 29. | 3 | 73 | |
| 30. | 4 | 71 | |
| 31. | 3 | 68 | |
| 32. | 2 | 68 | |
| 33. | 3 | 42 | |
| 34. | 2 | 38 | |
| 35. | 3 | 33 | |
| 36. | 2 | 30 | |
| 37. | 1 | 25 | |
| 38. | 1 | 22 | |
| 39. | 1 | 18 | |
| 40. | 3 | 12 | |
| 41. | 1 | 8 |
Kraj to miejsce, z którego gracz najczęściej łączy się z serwerem (adresy IP nie są przechowywane); jeśli nieznany — tag w nazwie (np. [LV]). Punkty za miejsce w każdych zawodach: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





