Kraje 2023
| # | Kraj | Gracze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 240 | 73 636 | |
| 2. | 587 | 66 888 | |
| 3. | 477 | 35 145 | |
| 4. | 130 | 16 468 | |
| 5. | 152 | 15 263 | |
| 6. | 155 | 8 945 | |
| 7. | 17 | 5 353 | |
| 8. | 68 | 4 117 | |
| 9. | 59 | 4 106 | |
| 10. | 27 | 4 031 | |
| 11. | 21 | 1 541 | |
| 12. | 27 | 1 242 | |
| 13. | 1 | 1 173 | |
| 14. | 22 | 986 | |
| 15. | 17 | 944 | |
| 16. | 19 | 816 | |
| 17. | 9 | 312 | |
| 18. | 8 | 289 | |
| 19. | 1 | 243 | |
| 20. | 3 | 198 | |
| 21. | 1 | 187 | |
| 22. | 4 | 183 | |
| 23. | 5 | 169 | |
| 24. | 4 | 157 | |
| 25. | 4 | 157 | |
| 26. | 3 | 111 | |
| 27. | 3 | 66 | |
| 28. | 3 | 65 | |
| 29. | 3 | 54 | |
| 30. | 1 | 50 | |
| 31. | 1 | 33 | |
| 32. | 1 | 27 | |
| 33. | 1 | 25 | |
| 34. | 1 | 25 | |
| 35. | 1 | 15 | |
| 36. | 1 | 12 | |
| 37. | 2 | 0 |
Kraj to miejsce, z którego gracz najczęściej łączy się z serwerem (adresy IP nie są przechowywane); jeśli nieznany — tag w nazwie (np. [LV]). Punkty za miejsce w każdych zawodach: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





