Kraje 2025
| # | Kraj | Gracze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | 582 | 111 919 | |
| 2. | 1 662 | 109 560 | |
| 3. | 202 | 33 634 | |
| 4. | 159 | 32 789 | |
| 5. | 219 | 29 815 | |
| 6. | 455 | 25 412 | |
| 7. | 90 | 8 074 | |
| 8. | 19 | 6 041 | |
| 9. | 71 | 2 723 | |
| 10. | 24 | 2 457 | |
| 11. | 37 | 2 267 | |
| 12. | 28 | 1 616 | |
| 13. | 26 | 1 217 | |
| 14. | 18 | 1 124 | |
| 15. | 27 | 946 | |
| 16. | 7 | 710 | |
| 17. | 21 | 617 | |
| 18. | 3 | 589 | |
| 19. | 7 | 439 | |
| 20. | 7 | 361 | |
| 21. | 2 | 340 | |
| 22. | 2 | 204 | |
| 23. | 10 | 129 | |
| 24. | 4 | 117 | |
| 25. | 1 | 82 | |
| 26. | 3 | 73 | |
| 27. | 2 | 73 | |
| 28. | 4 | 60 | |
| 29. | 1 | 58 | |
| 30. | 1 | 48 | |
| 31. | 1 | 45 | |
| 32. | 1 | 38 | |
| 33. | 1 | 28 | |
| 34. | 1 | 28 | |
| 35. | 1 | 25 | |
| 36. | 1 | 18 | |
| 37. | 1 | 15 | |
| 38. | 1 | 8 | |
| 39. | 2 | 6 | |
| 40. | 1 | 4 | |
| 41. | 1 | 4 | |
| 42. | 2 | 4 |
Kraj to miejsce, z którego gracz najczęściej łączy się z serwerem (adresy IP nie są przechowywane); jeśli nieznany — tag w nazwie (np. [LV]). Punkty za miejsce w każdych zawodach: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





