Italien 2020
25.Länder
8Spelare
313Poäng
6Vinster
| # | Spelare | Poäng | Vinster |
|---|---|---|---|
| 1. | 102 | 3 | |
| 2. | 102 | 2 | |
| 3. | 27 | 0 | |
| 4. | 27 | 0 | |
| 5. | 25 | 1 | |
| 6. | 15 | 0 | |
| 7. | 15 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 |
Land är var spelaren oftast ansluter från (IP-adresser sparas inte); om okänt, taggen i namnet (t.ex. [LV]). Poäng per placering i varje tävling: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





