Italia 2020
25.Land
8Spillere
313Poeng
6Seire
| # | Spiller | Poeng | Seire |
|---|---|---|---|
| 1. | 102 | 3 | |
| 2. | 102 | 2 | |
| 3. | 27 | 0 | |
| 4. | 27 | 0 | |
| 5. | 25 | 1 | |
| 6. | 15 | 0 | |
| 7. | 15 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 |
Land er der spilleren oftest kobler til fra (IP-adresser lagres ikke); hvis ukjent, taggen i navnet (f.eks. [LV]). Poeng per plassering i hver konkurranse: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





