Indie Za celou dobu
48.Země
10Hráči
217Body
3Vítězství
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 66 | 0 | |
| 2. | 52 | 1 | |
| 3. | 40 | 1 | |
| 4. | 37 | 1 | |
| 5. | 15 | 0 | |
| 6. | 6 | 0 | |
| 7. | 1 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 | |
| 10. | 0 | 0 |
Země označuje místo, odkud se hráč nejčastěji připojuje (IP adresy se neukládají); pokud není známa, použije se značka ve jménu (např. [LV]). Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





