Indien Alla tider
48.Länder
10Spelare
217Poäng
3Vinster
| # | Spelare | Poäng | Vinster |
|---|---|---|---|
| 1. | 66 | 0 | |
| 2. | 52 | 1 | |
| 3. | 40 | 1 | |
| 4. | 37 | 1 | |
| 5. | 15 | 0 | |
| 6. | 6 | 0 | |
| 7. | 1 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 | |
| 10. | 0 | 0 |
Land är var spelaren oftast ansluter från (IP-adresser sparas inte); om okänt, taggen i namnet (t.ex. [LV]). Poäng per placering i varje tävling: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





