India Aller tijden
48.Landen
10Spelers
217Punten
3Overwinningen
| # | Speler | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1. | 66 | 0 | |
| 2. | 52 | 1 | |
| 3. | 40 | 1 | |
| 4. | 37 | 1 | |
| 5. | 15 | 0 | |
| 6. | 6 | 0 | |
| 7. | 1 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 | |
| 10. | 0 | 0 |
Het land is het land van waaruit de speler het vaakst verbinding maakt (IP-adressen worden niet opgeslagen); als het onbekend is, wordt de tag in de naam gebruikt (bijv. [LV]). Punten per plaats in elke wedstrijd: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





