Austria Kogu aeg
37.Riikide edetabel
8MƤngijad
554Punktid
6VƵidud
| # | MƤngija | Punktid | VƵidud |
|---|---|---|---|
| 1. | 155 | 1 | |
| 2. | 136 | 1 | |
| 3. | 100 | 1 | |
| 4. | 70 | 1 | |
| 5. | 50 | 1 | |
| 6. | 25 | 1 | |
| 7. | 14 | 0 | |
| 8. | 4 | 0 |
Riik on see, kust mängija kõige sagedamini serveriga ühendub (IP-aadresse ei salvestata); kui see pole teada, siis nime silt (nt [LV]). Punktid koha eest igal võistlusel: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





